-
Krister.Gostaria de aproveitar um momento para dizer como estou impressionado com os resultados dos alvos a laser até agora. Obrigado pelo vosso trabalho e esforço! É muito apreciado! Mal posso esperar para ver o resultado final!
-
ChrisÓptimo, muito obrigado pela ótima interação com os clientes, desejo que mais empresas sigam o seu exemplo e interajam com os seus clientes.
-
Yeo.Recebi a mira holográfica em ordem de funcionamento, estou a testá-la e parece estar a funcionar como anunciado.Reparei em manchas ou impressões digitais nas lentes.Há algumas coisas menores que poderiam ser alteradas ou melhoradas, mas eu vou supor-los em
-
RyanA precisão e os parâmetros atendem perfeitamente às minhas expectativas.
-
ThomasTenho de dizer, a sua visão holográfica é realmente impressionante... pode definitivamente rivalizar com a EOTECH!
405nm - 1550nm Collimador de fibras de feixe grande de modo único MultiMode Fiber Collimator

Contacte-me para amostras grátis e vales.
Whatsapp:0086 18588475571
bate-papo: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
xNome do produto | Collimador de fibras de feixe de grande distância | Comprimento de onda | 405 nm 450 nm 525 nm 635 nm 650 nm 780 nm 850 nm 980 nm 1064 nm 1310 nm 1550 nm |
---|---|---|---|
Largura de banda | ± 30 nm | Conector | FC/PC FC/APC SMA905 |
Feixe Wist | 10.2-25.0 mm | Ângulo de divergência | 0.06-9.3mrad |
Tipo Fibe | 405HP, 460HP, 630HP, 780HP, Hi1060, Smf-28e | Transmissão | > 92% |
Destacar | Collimador de Fibras de Feixe Largo de 405 nm,1550nm Large Beam Fiber Collimator,Collimador de fibras de grande raio multimodo |
Collimador de fibras de feixe de larga distância 405nm-1550nm para fibras de modo único e multimodo
Collimador de fibras de feixe de grande distância
A AIMLASER fornece colimadores de feixe de longa distância e de grande raio para fibras mono-modo e multi-modo, comprimentos de onda incluindo405nm, 450nm, 485nm, 520nm, 525nm, 635nm, 780nm, 850nm, 905nm, 980nm, 1064nm, 1310nm, 1550nm e 1650nmAs opções de personalização estão disponíveis para satisfazer requisitos específicos, tais como tamanho da viga da cintura, ângulo de divergência e tipos de conectores (por exemplo, FC/PC, FC/APC, SMA905).
A lente de colimação de fibras de longa distância é projetada para colimar e moldar a saída de fibras ópticas, adequada para emissão de laser através de diferentes conectores de fibras.Fornece desempenho limitado por difração no comprimento de onda de projeto, com um alcance de colimação de até 200 metros. Esta série de lentes de colimação apresenta uma estrutura compacta e não é afetada por desalinhamento.Utilizando um sistema de lentes duplas espaçadas pelo ar para excelentes capacidades de colimação e acoplamento no espaço livreA distância focal efectiva da lente dupla varia com o comprimento de onda, pelo que esta série deve ser utilizada no comprimento de onda de projecto para um desempenho óptimo.
- Não.
Especificações
Fibra de modo único
Comprimento de onda | Largura de banda | Faixa da cintura | Ângulo de divergência | EFL | NA(Lente) | Tipo de fibra | Conector | Transmissão |
405 nm | ± 30 nm | 10.2 mm | 00,09 mrad | 66.5 mm | 0.19 | 405 CV | FC/PC FC/APC Sma905 |
> 92% |
450 nm | ± 30 nm | 13.7 mm | 00,07 mrad | 68.4 mm | 0.18 | 460 cv | ||
520 nm | ± 30 nm | 14.2 mm | 00,06 mrad | 70.3 mm | 0.18 | |||
635 nm | ± 30 nm | 14.5 mm | 00,07 mrad | 72.1 mm | 0.17 | 630 cv | ||
780 nm | ± 30 nm | 14.2 mm | 00,07 mrad | 73.3 mm | 0.17 | 780 cv | ||
850 nm | ± 30 nm | 14.9mm | 00,07 mrad | 73.7 mm | 0.17 | |||
905 nm | ± 30 nm | 14.9mm | 00,07 mrad | 73.9mm | 0.17 | |||
980 nm | ± 30 nm | 15.0 mm | 00,09 mrad | 74.2 mm | 0.17 | 980 cv | ||
1064 nm | ± 30 nm | 15.2 mm | 00,09 mrad | 74.5 mm | 0.17 | |||
1310 nm | ± 30 nm | 12.9mm | 0.12 mrad | 75.1 mm | 0.17 | Smf-28e | ||
1550 nm | ± 30 nm | 14.2 mm | 0.14 mrad | 75.6 mm | 0.17 | |||
1650 nm | ± 30 nm | 14.5 mm | 0.14 mrad | 76.0 mm | 0.17 |
Fibra multimodo
Comprimento de onda | Largura de banda | Faixa da cintura | Ângulo de divergência | EFL | NA(Lente) | Tipo de fibra | Conector | Transmissão |
450 nm | ± 30 mm | 25.0 mm | 2.0mrad | 50.11mm | 0.25 | 62.5/125 | FC/PC FC/APC Sma905 |
> 92% |
± 30 mm | 22.0 mm | 40,9 mrad | 50.11mm | 0.25 | 200/220 | |||
± 30 mm | 22.0 mm | 8.93mrad | 50.11mm | 0.25 | 400:440 | |||
485 nm | ± 30 mm | 22.0 mm | 20,75 mrad | 50.1 mm | 0.25 | 105/125 | ||
± 30 mm | 22.0 mm | 40,6 mrad | 50.1 mm | 0.25 | 200/220 | |||
525 nm | ± 30 mm | 25.0 mm | 2.4mrad | 50.12mm | 0.25 | 62.5/125 | ||
± 30 mm | 22.0 mm | 2.5mrad | 50.12mm | 0.25 | 105/125 | |||
± 30 mm | 22.0 mm | 4.5mrad | 50.12mm | 0.25 | 200/220 | |||
± 30 mm | 22.0 mm | 8.5mrad | 50.12mm | 0.25 | 400/440 | |||
635 nm | ± 30 mm | 25.0 mm | 2.0mrad | 50.2 mm | 0.25 | 62.5/125 | ||
± 30 mm | 22.0 mm | 20,3 mrad | 50.2 mm | 0.25 | 105/125 | |||
± 30 mm | 22.0 mm | 40,6 mrad | 50.2 mm | 0.25 | 200/220 | |||
± 30 mm | 22.0 mm | 8.2mrad | 50.2 mm | 0.25 | 400/440 | |||
780 nm | ± 30 mm | 25.0 mm | 4.1mrad | 49.17mm | 0.25 | 62.5/124 | ||
± 30 mm | 22.0 mm | 2.5mrad | 49.17mm | 0.25 | 105/124 | |||
± 30 mm | 22.0 mm | 4.4mrad | 49.17mm | 0.25 | 200/220 | |||
850 nm | ± 30 mm | 22.0 mm | 4.1mrad | 50.05 mm | 0.25 | 62.5/155 | ||
± 30 mm | 22.0 mm | 2.4mrad | 50.05 mm | 0.25 | 105/125 | |||
± 30 mm | 22.0 mm | 40,3 mrad | 50.05 mm | 0.25 | 200/220 | |||
± 30 mm | 22.0 mm | 8.4mrad | 50.05 mm | 0.25 | 400/440 | |||
905 nm | ± 30 mm | 10.9mm | 4.5mrad | 24.99mm | 0.25 | 105/125 | ||
± 30 mm | 10.9mm | 80,3 mrad | 24.99mm | 0.25 | 200/220 | |||
1064 nm | ± 30 mm | 25.0 mm | 4 5mrad | 49.84mm | 0.25 | 62.5/125 | ||
± 30 mm | 21.2 mm | 20,8 mrad | 49.84mm | 0.25 | 105/125 | |||
± 30 mm | 21.2 mm | 40,9 mrad | 49.84mm | 0.25 | 200/220 | |||
± 30 mm | 21.2 mm | 90,3 mrad | 49.84mm | 0.25 | 400/440 | |||
1310 nm | ± 30 mm | 25.0 mm | 4.5mrad | 49.97mm | 0.25 | 62.5/125 | ||
± 30 mm | 21.2 mm | 20,7 mrad | 49.97mm | 0.25 | 105/125 | |||
± 30 mm | 21.2 mm | 40,8 mrad | 49.97mm | 0.25 | 200/220 | |||
± 30 mm | 21.2 mm | 9.2mrad | 49.97mm | 0.25 | 400/440 | |||
1550 nm | ± 30 mm | 25.0 mm | 4.5mrad | 50.16mm | 0.25 | 62.5/125 | ||
± 30 mm | 21.2 mm | 20,7 mrad | 50.16mm | 0.25 | 105/125 | |||
± 30 mm | 21.2 mm | 40,8 mrad | 50.16mm | 0.25 | 200220 | |||
± 30 mm | 21.2 mm | 9.1mrad | 50.16mm | 0.25 | 400/440 |
Aplicações
O405nm, 450nm, 485nm, 520nm, 525nm, 635nm, 780nm, 850nm, 905nm, 980nm, 1064nm, 1310nm, 1550nm e 1650nmOs colimadores de fibras de longa distância são utilizados em:
● Comunicação óptica: Para transmissão de fibra óptica de longo alcance, garantindo perda mínima de sinal e colimação de feixe de alta qualidade.
●Sistemas a laser: Aplicações de precisão como marcação a laser, gravura e corte, onde é necessária a colimação de feixes de longa distância.
●LiDAR e Sensores: Para medição de distâncias e digitalização 3D em sistemas LiDAR e tecnologias de detecção óptica.
●Investigação científica: Colimação de feixe em configurações de laboratório e experimentos que exigem uma entrega precisa de luz a longas distâncias.
●Aplicações biomédicas: Em ferramentas de imagem e diagnóstico, onde a colimação de longo alcance é essencial para a entrega precisa de luz.
Condições comerciais
1) Pagamento: T/T, PayPal, Western Union, etc.
2) Envio: FedEx, DHL, UPS, etc.
3) Prazo de entrega: 5 - 20 dias.
4)Termos de expedição: FOB Xi'an China.
5) Garantia: Um ano.
Por que escolher-nos
AMais de 20 anos de experiência com laser.
BUma instalação de grande dimensão de 4.500 m2 e mais de 180 profissionais.
C. Use LDs originais da Arima, Osram, Nicha e assim por diante para garantir a confiabilidade.
DSeguindo estritamente o sistema de qualidade ISO9001:2008.
EO produto está em conformidade com os padrões FDA, IEC e GB.
FForte capacidade de design e produção, parceiros de marcas famosas.
Exposição da fábrica de collimadores de fibra
Hot Tags:Collimador de fibra óptica,Distância longa, feixe grande,China, fábrica, fornecedor, fabricante, fornecedor, compra, atacado, personalizado, cotação, compra, a granel, amostra